O-Weekend Haut Jura Samstag, |
bisherige Anmeldungen für Samstag,: 147 | Zurück |
Teiln Sonntag, | Teiln Gesamt |
H10 Anmeldungen: 1
Komarov | Stephane | 2015 | Geneve |
H14 Anmeldungen: 1
Bischoff | Thomas | 2010 | La Tour-de-Peilz |
H16 Anmeldungen: 2
Schmid | Bastian | 2008 | Rossrüti |
Hamel | Jules | 2008 | Môtiers |
H18 Anmeldungen: 1
Dannecker | Ulysse | 2006 | Prémanon |
HAL Anmeldungen: 20
Tantanini | Janne | 2003 | Rafz |
Loosen | Sebastiaan | 1987 | Zürich |
Aschwanden | Sven | 1992 | Goldau |
Schneider | Florian | 1993 | Wabern |
Okle | Beat | 1969 | Pfäffikon ZH |
Schulthess | Tobias | 2003 | Volketswil |
Birrer | Mathias | 1990 | Bern |
Poncet | Clément | 1991 | Lamoura / France |
Koenig | Thomas | 1967 | Zollikofen |
Renevey | Christian | 1985 | Granges-Marnand |
Neukom | Raphael | 1979 | Thalwil |
Baud | Loïc | 2002 | Villars-le-Terroir |
Halla | Pekka | 1981 | Lausanne |
Baud | Quentin | 2004 | Villars-le-Terroir |
Pünter | Rico | 2004 | Hombrechtikon |
Schwab | Alexander | 1988 | Oberbuchsiten |
Utzinger | Urs | 1965 | Thalwil |
Wichoud | Jérémie | 2001 | Epalinges |
Komarov | Denis | 1981 | Genève |
Gonon | Francois | 1979 | Lamoura |
HAM Anmeldungen: 3
Klieber | Isaak | 1980 | Hausen am Albis |
Cuenin | David | 1976 | Colombier NE |
Achard | Loic | 2001 | Genève |
HAK Anmeldungen: 2
Soderstrom | Daniel | 1993 | Saint Genis Pouilly |
Viola | Reto | 1976 | Thalwil |
HB Anmeldungen: 3
Wedekind | Konstantin | 1989 | Budenheim |
Marti | Laurent | 1956 | Boll |
Stuber | Matthias | 1965 | Romanel-sur-Lausanne |
H35 Anmeldungen: 2
Wettstein | Rolf | 1962 | Horgen |
Bertreix | Philippe | 1986 | Gex |
H40 Anmeldungen: 4
Guyot | Julien | 1981 | Les Geneveys-sur-Coffrane |
Salzmann | Daniel | 1982 | Spiez |
LOCATELLI | Yann | 1978 | Annecy |
Lienhard | Gustav | 1955 | Aarau |
H45 Anmeldungen: 4
Hamel | David | 1975 | Môtiers |
forestier | samuel | 1978 | Premanon |
Boden | Matthew | 1978 | Grandvaux |
Stäuble | Christoph | 1966 | Lachen SZ |
H50 Anmeldungen: 5
Dannecker | Gilles | 1971 | Prémanon |
BARGE | Bruno | 1972 | Ferney |
Lonchampt | Franck | 1974 | Prémanon |
Züblin | Reto | 1972 | Thun |
Amaron | Albert | 1970 | Carrouge VD |
H55 Anmeldungen: 6
Tantanini | Ueli | 1968 | Rafz |
Semaška | Darius | 1967 | Litauen |
High | Darrell | 1968 | Les Paccots |
Zehnder | Patrick | 1967 | Birmenstorf AG |
Schlatter | Christoph | 1965 | Opfikon |
Reisons | Edvins | 1965 | Genève |
H60 Anmeldungen: 11
Jäggi | Matthias | 1960 | Dieterswil |
Müller | Beat | 1962 | Gland |
Henkes | Freddy | 1962 | Emmels |
Balliot | yvan | 1963 | faucigny |
Schlatter | Stefan | 1964 | Weggis |
Mérat | Laurent | 1963 | Prémanon |
Vonlanthen | Karl | 1962 | Ferney-Voltaire |
BALLIOT | YVAN | 1963 | faucigny |
Naceur | Ibrahim | 1962 | Orbe |
Varisco | Flavio | 1961 | Biel/Bienne |
Schneider | Markus | 1962 | Solothurn |
H65 Anmeldungen: 10
Cuche | Denis | 1954 | Léchelles |
Kaeser | Peter | 1957 | Schinznach-Dorf |
Räber | Res | 1956 | Koppigen |
Renevey | Roland | 1955 | Granges-Marnand |
Gygax | Res | 1959 | Herzogenbuchsee |
Peguiron | Pierre | 1956 | Bulle |
Clément | Jean-François | 1956 | Ependes FR |
Bütikofer | Klaus | 1958 | Bern |
Juan | Alain | 1953 | Savagnier NE |
Däppen | Jürg | 1955 | Hinterkappelen |
H70 Anmeldungen: 6
Chatagny | Bertrand | 1951 | Corserey |
Pfister | Thomas | 1954 | Unterkulm |
Balay | Christian | 1951 | CESSY |
Josi | Urs | 1953 | Baggwil/Seedorf |
Zwahlen | Robert | 1950 | Biel/Bienne |
Wunderli | Ernst | 1953 | Hittnau |
H75 Anmeldungen: 5
Zaugg | Hannes | 1949 | Aeugst am Albis |
Waser | Franz | 1947 | Truttikon |
Eggli | Roland | 1945 | Ettingen |
Buchwalder | Kurt | 1949 | Rothrist |
Fahrer | Heinz | 1946 | Reichenbach i.K. |
H80 Anmeldungen: 3
Baumann | Eduard | 1943 | Le Mouret |
Studer | Max | 1944 | Bellmund |
Freiermuth | Rudolf | 1942 | Lotzwil |
H85 Anmeldungen: 2
Schrago | Roger | 1939 | Prez-vers-Noréaz |
Repond | Henri | 1932 | Yverdon |
D10 Anmeldungen: 1
Gonon | Miri | 2018 | Lamoura |
D12 Anmeldungen: 1
Guyot | Anaïs | 2013 | Les Geneveys-sur-Coffrane |
D14 Anmeldungen: 1
Guyot | Émilie | 2012 | Les Geneveys-sur-Coffrane |
D18 Anmeldungen: 1
Klieber | Sanjana | 2006 | Hausen am Albis |
DAL Anmeldungen: 5
Waldner | Nathalie | 1970 | Pfäffikon |
Birrer | Katja | 1992 | Bern |
Mérat | Alice | 2005 | Prémanon |
Wipfli | Julia | 2002 | Schwyz |
Blanc | Chloé | 1986 | Lamoura/France |
DAM Anmeldungen: 2
Tissot | Juliette | 1992 | Lyon |
Thomas | Margaux | 1997 | Lajoux |
DAK Anmeldungen: 2
Wedekind | Elisabeth | 1990 | Budenheim |
Hofer | Judith | 1968 | Thun |
D40 Anmeldungen: 2
Staehli | Pamela | 1980 | Les Geneveys-sur-Coffrane |
Repond | Francine | 1959 | Vers-chez-les-Blanc |
D45 Anmeldungen: 3
Klieber-Kühne | Andrea | 1978 | Hausen am Albis |
Rettich | Katrin | 1977 | Horgen |
High | Alison | 1977 | Les Paccots |
D50 Anmeldungen: 3
Schneider-Schiess | Silvia | 1965 | Rubigen |
Lonchampt | Jocelyne | 1974 | Prémanon |
Saameli | Karin | 1974 | Thun |
D55 Anmeldungen: 8
Tantanini | Janine | 1969 | Rafz |
Grob | Brigitte | 1967 | Weggis |
Mérat | Catherine | 1966 | Prémanon |
Gerritsen | Margrit | 1968 | Birmenstorf AG |
Schlatter | Evi | 1967 | Opfikon |
Pilloud | Elisabeth | 1965 | Bossonnens |
Stuber | Franziska | 1967 | Romanel-sur-Lausanne |
Godel | Anne | 1968 | Constantine |
D60 Anmeldungen: 8
Eronen | Jaana | 1963 | Ittigen |
Henkes-Johanns | Maria | 1964 | Emmels |
Piguet | Arlette | 1957 | Zürich |
Gygax | Corinne | 1960 | Herzogenbuchsee |
Wehrli | Joli | 1963 | Cressier FR |
Naceur | Najla | 1964 | Orbe |
Birchmeier | Susanne | 1963 | Endingen |
Geneux | Elisabeth | 1963 | Plan-les-Ouates |
D65 Anmeldungen: 3
Rupp | Marianne | 1959 | Gwatt (Thun) |
Balay | Dominique | 1957 | CESSY |
Bütikofer | Regula | 1958 | Bern |
D70 Anmeldungen: 3
Chatagny | Eliane | 1953 | Corserey |
Pfister-Bieri | Judith | 1952 | Unterkulm |
Zwahlen | Madlen | 1951 | Biel/Bienne |
D75 Anmeldungen: 4
Wassmer | Margrit | 1947 | Suhr |
Zaugg | Yvette | 1949 | Aeugst am Albis |
Eggli | Margrit | 1948 | Ettingen |
Waser | Renate | 1949 | Truttikon |
D80 Anmeldungen: 1
Huggler | Erica | 1941 | Oetwil am See |
OK Anmeldungen: 3
Meier Studer | Trudy | 1950 | Bellmund |
Campedel | Cécile | 1973 | Prémanon |
Cuenin | Emma | 2012 | Colombier NE |
OM Anmeldungen: 2
Baud | Sandrine | 1971 | Villars-le-Terroir |
Schwab | Peter | 1947 | Etoy |
OL Anmeldungen: 3
Bischoff | Laurent | 1975 | La Tour-de-Peilz |
Duruz | Michel | 1952 | Les Bioux |
Wehrle-Haller | Bernhard | 1965 | Vessy |