BikeO Training#5

bisherige Anmeldungen total: 56 Sortieren nach: Club Name

Zurück

zu einzelnen KategorienKategorien ein-/ausblenden

K L M XL

KURZ            Anmeldungen: 4

Berger Stefan 1957 Jegenstorf ol norska 8500762  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schaffner Linus 2015 Innerberg 8500753  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wirz Barbara 1961 Mamishaus Bike-O Nordwestschweiz bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mohni Karin 1967 Lyss ol.biel.seeland 8222033  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

MITTEL            Anmeldungen: 14

Manu + Steve Kappelen 8655246  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jost Beat 1964 Kappelen   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Csécs Kinga 1982 Aarau OLG Bern/bussola ok 8641382  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sieber Meieli 1968 Hittnau/Isikon OLG Weisslingen 8682068  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Moser Christina u. Stephan 1965 Langenthal Olv langenthal 8080801  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Herzig Käthi 1950 Füllinsdorf Bike-O Nordwestschweiz 8140350  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ott Martin 1955 Heitenried Bike-O Bern bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rothweiler Heinz 1954 Kloten OLC Kapreolo 8302114  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Perret Martin 1964 Aarberg ol.biel.seeland 8294688  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jäggi Regula 1967 Lohn-Ammannsegg OLG Biberist SO 8250367  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hintze Julien 2008 Marly OLC Omström Sense 8290661  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bonafini Rosa 1984 Bern OLG Bern 8310884  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Huber Marcel 1964 Altishofen - 8121064  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wiederkehr Erich 1958 Aarau - 8044352  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

LANG            Anmeldungen: 26

Germann Yuri 2010 Neuchâtel Cycles Prof   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Eglin Christian 1970 Ehrendingen bussola ok 8626966  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rieder Claudia 1968 Lyss ol.biel.seeland 8045068  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schaffner Christine 1979 Innerberg OLG Bern/Thömus Team 8237717  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bonafini Monika 1953 Lyss Thömus Team / Olg Bern 8101053  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bonafini Marco 1951 Lyss Thömus Team / Olg Bern 8160351  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Marti Philippe 1982 Bern OLG Murten 8642074  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wittwer René 1974 Büren an der Aare Bike-O-Bern 8641448  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wittwer Jann 2008 Büren an der Aare Bike-O-Bern 8080608  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Herzig Kurt 1949 Füllinsdorf Bike-O Nordwestschweiz 8190349  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Berger Daniel 1964 Schlosswil Bike-O Bern 8024702  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hunziker Roland 1950 Bözberg Cordoba OLC 8227004  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wirz Patrick 1967 Mamishaus Bike-O Nordwestschweiz 8451967  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Röhrl Malin 2007 Egnach OL Amriswil 8472023  Kader E1 E2 E3 E4 E5 E6
Neuenschwander Barbara 1971 Heimberg OLG Thun 8150671  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schafer Leonard 1961 Marly OLC Omström Sense 8043389  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Häusermann Ursula 1959 Guttet-Feschel MTBO Valais 8199918  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jäggi Thomas 1967 Lohn-Ammannsegg OLG Biberist SO 8662231  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hitz René 1963 Oberentfelden Argus O'Bikers 8140263  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Junod Alain 1959 Dombresson CO Chenau 1394259  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Häuptli Yvonne 1966 Gränichen - 8045065  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jäggi Matthias 1960 Dieterswil OLG Thun 503686  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aebersold-Schütz Gaby 1965 Brügg BE ol.biel.seeland 8160365  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bürki Sophie 2006 Hubersdorf Bucheggberger OL 8642217  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kummer Martin 1959 Schinznach - Dorf   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bucher Olivier 2002 Bern   E1 E2 E3 E4 E5 E6

EXTRA-LANG            Anmeldungen: 12

Rieder Noah 2001 Lyss ol.biel.seeland 8338333  Kader E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wellenreiter Celine 2001 Steffisburg OLG Thun 8190501  Kader E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rieder Claude 1968 Lyss ol.biel.seeland 8045198  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schaffner Beat 1973 Innerberg OLG Bern/Thömus Team 8111973  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Imboden Patrick 1971 Urtenen-Schönbühl Bike-O Bern 8061414  Kader E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jäggi Adrian 1998 Zollikofen OLG Biberist SO 8180498  Kader E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schnyder Flurin 2003 Bern OLC Omström Sense 8120203  Kader E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jäggi Ursina 1988 Brittnau OLG Rymenzburg 8151988  Kader E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hadorn Kim 1999 Fahrni b. Thun ol norska 8090299  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
PINSARD Nicolas 1993 Abondance Bol d'air 8160377  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aebersold Christian 1962 Brügg BE ol.biel.seeland 8022262  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bürki Philippe 1970 Hubersdorf Bucheggberger OL 8210410  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6


bei Problemen: picoevents@gmx.ch