CO populaire Le Brassus

bisherige Anmeldungen total: 143 Sortieren nach: Club Name

Zurück

FC            Anmeldungen: 19

Ilegems Merlin 2014 Lausanne Team Patates   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ilegems Adrienne 2011 Lausanne Team Pudding   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Vallin Jonathan 1990 Lausanne   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Vallin Marius 2017 Lausanne   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
DYE Sophie 1977 Lausanne néant   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schifferle Monika Maria 1955 Baar OLV ZUG 2003140  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rotzer Elodie 1984 Yverdon-les-Bains   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Alexandre Adèle 2013 Les Rousses   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Alexandre Guillaume 1981 Les Rousses   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
SALGUEIRO VIDAL Alexandre 2014 Lamoura OJURA 901023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gumaelius Belhaj Agneta 1973 Pully COLJ 213727  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tonoyan Tateve 1992 Geneve   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
UNIL ISSUL Zora 2000 Morges 2442072  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
UNIL ISSUL Alec 2000 Morges 2442073  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
UNIL ISSUL Louis 2000 Morges 2442077  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
UNIL ISSUL Jack 2000 Morges 2442074  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
UNIL ISSUL Clément 2000 Morges 2442071  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mozer Nicolas 2002 Avully   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Faure Aloys 2014 lausanne   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

FM            Anmeldungen: 19

Hostettler Aurélie 1991 Ste-Croix CO Lausanne-Jorat / ANCO 8418811  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Blanquet Elyse 1998 Annemasse   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Frattari Guglielmo 1994 Genève   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gavillet Manon 1995 Morges CO Lausanne-Jorat 8001042  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Laurent Armony 1998 Strasbourg   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bischoff Thomas 2010 La Tour-de-Peilz CARE Vevey 8663329  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schwab Peter 1947 Etoy COLJ 1955180  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
armbruster marie 1960 malbuisson Balise 25 8250815  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kühn Thomas,Mathieu,Lukas 1948 Montreux CO Lausanne-Jorat 1414458  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mattsson Michelle 2011 Palézieux Rimbo SOK   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Repond Henri 1932 Yverdon CARE Vevey 7140863  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ajani Catherine 1967 Yverdon-les-Bains   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Städelin Hans-Peter 1949 Melchnau OLV Langenthal 54720  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baffari Dario 1991 Genève   E1 E2 E3 E4 E5 E6
marendaz martine 1965 Yverdon bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
comtesse andré 1961 Yverdon   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bissmire Gareth 1975 Geneva   E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bissmire Charlotte 2014 Geneva   E1 E2 E3 E4 E5 E6
Longarini Iacopo 1994 Genève   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

TC            Anmeldungen: 50

Ehrbar Cornelia 1962 Yverdon-les-Bains UBOL / CO-Lausanne-Jorat 8039982  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Amaron Albert 1970 Carrouge VD CO Lausanne-Jorat 8270444  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sémoroz Alain 1974 Lausanne CO Lausanne-Jorat 8110474  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pilloud Elisabeth 1965 Bossonnens CO Lausanne-Jorat 8654141  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Naceur Najla 1964 Orbe CO Lausanne-Jorat 8642191  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Naceur Ibrahim 1962 Orbe CO Lausanne-Jorat 8644480  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schifferle Hans Joerg 1949 Baar OLV ZUG 8494989  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wichoud Pierre 1970 Epalinges CO Lausanne-Jorat 7201169  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brülhart Yohann 2008 Ste-Croix CO Lausanne-Jorat 8190508  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Peter 1947 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8194746  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Herren Hansruedi 1944 Prilly CO Lausanne-Jorat 250350  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Cuperus Nathalie 1976 Marsens CA Rosé 7209349  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumgartner Edi 1944 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8170644  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bechir Daniel 1957 Carouge GE CO CERN 2133209  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Geneux Elisabeth 1963 Plan-les-Ouates CO CERN 430891  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jungo Marie-Anne 1962 Düdingen ol.biel.seeland 8482606  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Knuchel Jean Rodolphe 1946 Belmont-Lausanne COLJ 8160160  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Renevey Roland 1955 Granges-Marnand CA Rosé 7202695  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
High Alison 1977 Les Paccots CA Rosé 8666160  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kruithof Dorien 1949 Savigny CO Lausanne-Jorat 8026587  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bischoff Laurent 1975 La Tour-de-Peilz CARE Vevey 8663329  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Cuenin David 1976 Colombier NE ANCO 8110476  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Guyot Jean-Claude 1949 Les Geneveys-sur-Cof ANCO 8019490  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Duvoisin Elisabeth 1960 Echallens CO Lausanne-Jorat 8159869  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schiess Marcel 1963 Köniz Swiss O Week 8220863  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
PONCET JEAN PIERRE 1947 LAMOURA OJURA 8509025  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Parker-Alexandre Julie 1982 Les rousses   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
vuillemin michel 1963 malbuisson Balise 25 8002103  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zosso Jean-Bermard 1948 Meyrin CO CERN 8025646  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Keller Werner 1946 Steinhausen OLV Zug 8303514  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Balay Christian 1951 CESSY CO CERN 2162870  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jeannet Blaise 1979 Plan-les-ouates ANCO 1704790  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Eichenberger Michael 1952 Begnins CO CERN 8482558  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fleury Perry 1959 Lausanne, Switzerlan CO Lausanne-Jorat 7203437  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weber Ruedi 1954 Affoltern am Albis OL Zimmerberg 1392308  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Andreatta Massimo 1985 Lausanne -   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bütikofer Klaus 1958 Bern OL Regio Burgdorf 8035489  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bütikofer Regula 1958 Bern OL Regio Burgdorf 2050505  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schafer Loriane 2001 Corjolens CA Rosé 8240614  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schafer Peggy 1971 Corjolens CA Rosé 8280871  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Halla Pekka 1981 Lausanne   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Favre Lea 1997 Sion COValais 2122301  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
UNIL ISSUL Raphaël 1988 Morges 2442075  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
UNIL ISSUL Eleonore 1988 Morges 2442076  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
UNIL ISSUL Zora 2000 Morges 2442079  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
UNIL ISSUL Alec 2000 Morges 2442080  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
UNIL ISSUL Jack 2000 Morges 2442081  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
UNIL ISSUL Louis 2000 Morges 2442082  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
UNIL ISSUL Clément 2000 Morges 2442078  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ross Magdalena 1979 Geneva   E1 E2 E3 E4 E5 E6

TL            Anmeldungen: 28

Butscher Robert 1972 Chavornay - 2012141  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wichoud Jérémie 2001 Epalinges COLausanne-Jorat/OLGoldau 8052001  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steinauer Michael 1964 Düdingen ol.biel.seeland 8653006  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
SCHRAGO Greg 1966 Fribourg CA Rosé 8720233  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Renevey Christian 1985 Granges-Marnand CA Rosé 8665518  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hamel Justine 2005 Môtiers ANCO 8051005  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
High Darrell 1968 Les Paccots CARE Vevey 8050568  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
High Heather 2006 Les Paccots CA Rosé 8667825  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Städelin Bernhard 1982 Melchnau   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Vercellotti Lea 1989 Besançon OTB 8202517  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lonchampt Loïc 1984 Besançon Balise25 8250801  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baud Quentin 2004 Villars-le-Terroir CO Lausanne-Jorat 8664551  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tschäppät Susan 1970 Vevey Care Vevey 8664494  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Boesch Felix 1994 Lausanne   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Roguet Érizé niels 2000 prémanon O JURA 1213140  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mattsson Jonas 1968 Palézieux Rimbo SOK 226341  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schaffner Martin 1966 Othmarsingen OLK Piz Hasi 8210544  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
forestier samuel 1978 premanon o jura 8011608  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kuznetsov Victor 2003 Pully CO Lausanne-Jorat 8650735  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wehrle-Haller Bernhard 1965 Vessy CO CERN 1550102  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Duruz Michel 1952 Les Bioux Ski-Club Les Bioux 61210  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Chapsal Thibault 1985 La Tour-de-Peilz CARE Vevey 8241300  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kessler Sébastien 2003 Neyruz FR CA Rosé 8642138  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Moretti Cristina et Isabella 1963 Sion OLG/CO Wallis/Valais 2122311  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Chapsal Martin 1990 Archamps SOS-GO 8002413  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
LONCHAMPT FRANCK 1974 PREMANON O'JURA 8301555  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Maire Alexis 1987 Buttes ANCO 8150511  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hegi Robert 1965 Aarberg ol.biel.seeland 8180165  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

TM            Anmeldungen: 27

Pereira de Jesus Santos Igor Miguel 1984 Bulle   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumgartner Marc 1968 Le Vaud CO CERN 8045107  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baud Loïc 2002 Villars-le-Terroir CO Lausanne-Jorat 8640290  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hostettler Manuel 1988 Ste-Croix CO Lausanne-Jorat / ANCO 8304800  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hoyois Eric 1956 Le Mont-sur-Lausanne CARE Vevey 8002017  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pache Sandrine 1965 Lausanne CO Lausanne-Jorat 7203403  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Cuperus Johan 1971 Marsens GCO Gruyère 7209475  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Cuperus Yvana 2005 Marsens CA Rosé 8035483  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Beat 1962 Gland CO Lausanne-Jorat 8630891  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wipfli Julia 2002 Schwyz OLGGoldau/COLausanne-Jo 8081202  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kruithof Egbert 1949 Savigny CO Lausanne-Jorat 8002894  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hamel David 1975 Môtiers ANCO 8140275  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Marion Jean-Claude 1965 Constantine CA Rosé 8257651  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Godel Anne 1968 Constantine CA Rosé 8492104  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Blanc Chloé 1986 Lamoura/France ANCO 8220886  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Boch Cyril 1987 Les Rousses O Jura 8088445  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Cuche Denis 1954 Léchelles CA Rosé 8002101  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rieder Monika 1970 Bofflens bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
BALLIOT YVAN 1963 faucigny annecy 8074044  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baud Sandrine 1971 Villars-le-Terroir CO Lausanne-Jorat 8653000  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ecoffey Pierre 1969 Villars-le-Terroir CO Lausanne-Jorat 8654169  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Nyfeler Sämi 1967 Hilterfingen OLG Thun 8638290  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Christen Lisa 1999 Niederösch OL Regio Burgdorf 8140999  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Balay Solène 1990 Lausanne CO CERN 7207570  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Repond Francine 1959 Vers-chez-les-Blanc CARE Vevey 8643869  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kuznetsova Katya 2005 Pully CO Lausanne-Jorat 8650650  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
LONCHAMPT JOCELYNE 1974 PREMANON O'JURA 8212123  E1 E2 E3 E4 E5 E6


bei Problemen: picoevents@gmx.ch