O-Weekend Haut Jura

bisherige Anmeldungen total: 185 Sortieren nach: Club Name

Zurück

Teiln Samstag, Teiln Sonntag,

H10            Anmeldungen: 2

Rossier David 2014 Lovens CA Rosé 8017357  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Komarov Stephane 2015 Geneve CO CERN 2024814  E1 E2 E3 E4 E5 E6

H12            Anmeldungen: 2

Boscacci Luc 2013 Lentigny CA Rosé 8076656  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rossier Jonathan 2012 Lovens CA Rosé 8012033  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H14            Anmeldungen: 2

Germann Yuri 2010 Neuchatel - 61468  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bischoff Thomas 2010 La Tour-de-Peilz CARE Vevey 8400575  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H16            Anmeldungen: 2

Schmid Bastian 2008 Rossrüti OL Regio Wil 8311008  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hamel Jules 2008 Môtiers ANCO 8044660  E1 E2 E3 E4 E5 E6

H18            Anmeldungen: 1

Dannecker Ulysse 2006 Prémanon O'Jura 8170906  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

HAL            Anmeldungen: 21

Tantanini Janne 2003 Rafz OLCKapreolo/OLKRafzerf 8031219  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Loosen Sebastiaan 1987 Zürich OLC Kapreolo 8000677  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aschwanden Sven 1992 Goldau OLG Goldau 8644463  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Salzmann Daniel 1982 Spiez OLG Skandia 8641383  bezahlt H40 E2 E3 E4 E5 E6
Schneider Florian 1993 Wabern OLG Thun 8629562  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Okle Beat 1969 Pfäffikon ZH OLG Pfäffikon 8441969  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schulthess Tobias 2003 Volketswil OLC Kapreolo 8120603  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Birrer Mathias 1990 Bern OLV Baselland 8020790  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Poncet Clément 1991 Lamoura / France O Jura 8655207  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Renevey Christian 1985 Granges-Marnand CA Rosé 8665518  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Neukom Raphael 1979 Thalwil OL Zimmerberg 8653058  bezahlt E1 H45 E3 E4 E5 E6
Baud Loïc 2002 Villars-le-Terroir CO Lausanne-Jorat 8640290  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baud Quentin 2004 Villars-le-Terroir CO Lausanne-Jorat 8664551  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Page Steve 1980 Fribourg CA Rosé 61399  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pünter Rico 2004 Hombrechtikon OLG Stäfa 8503935  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schwab Alexander 1988 Oberbuchsiten OL Regio Olten 8642068  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Utzinger Urs 1965 Thalwil OL Zimmerberg 8504010  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Suter-Schadegg Nik 1965 Rütihof Cordoba OLC 8091265  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wichoud Jérémie 2001 Epalinges COLausanne-Jorat/OLGGold 8052001  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Komarov Denis 1981 Genève CO CERN 8300046  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gonon Francois 1979 Lamoura O-Jura 8210218  bezahlt E1 H45 E3 E4 E5 E6

HAM            Anmeldungen: 3

Klieber Isaak 1980 Hausen am Albis OL Zimmerberg 8653129  bezahlt E1 HAK E3 E4 E5 E6
Cuenin David 1976 Colombier NE ANCO 8110476  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Achard Loic 2001 Genève   E1 E2 E3 E4 E5 E6

HAK            Anmeldungen: 4

Vonlanthen Karl 1962 Ferney-Voltaire CO CERN 8133238  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Soderstrom Daniel 1993 Saint Genis Pouilly CO CERN 354294  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Viola Reto 1976 Thalwil - 8646102  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Cuperus Johan 1971 Marsens GCO Gruyère 7209475  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

HB            Anmeldungen: 2

Wedekind Konstantin 1989 Budenheim OLG St. Vith ARDOC 501933  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Stuber Matthias 1965 Romanel-sur-Lausanne CO Lausanne-Jorat 338142  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H35            Anmeldungen: 1

Bertreix Philippe 1986 Gex CO CERN   E1 E2 E3 E4 E5 E6

H40            Anmeldungen: 6

Räss Simon 1980 Münchenbuchsee OLG Bern 8090980  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Guyot Julien 1981 Les Geneveys-sur-Cof ANCO 8303031  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pereira de Jesus Santos Igor Miguel 1984 Bulle   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
LOCATELLI Yann 1978 Annecy COCS 8110478  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Halla Pekka 1981 Lausanne   bezahlt HAL E2 E3 E4 E5 E6
Lienhard Gustav 1955 Aarau - 8077401  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H45            Anmeldungen: 5

Hamel David 1975 Môtiers ANCO 8140275  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
forestier samuel 1978 Premanon o jura 8011608  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Boden Matthew 1978 Grandvaux CO Lausanne-Jorat 221286  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Stäuble Christoph 1966 Lachen SZ OLG Galgenen 8066415  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ingold Christophe 1979 Morges CO Lausanne-Jorat 8011179  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H50            Anmeldungen: 7

Dannecker Gilles 1971 Prémanon O Jura 8062671  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
BARGE Bruno 1972 Ferney co cern 8091972  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lonchampt Franck 1974 Prémanon O'Jura 8301555  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Züblin Reto 1972 Thun OLG Thun 8642072  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rossier Patrick 1970 Lovens CA Rosé 8026586  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeschlimann Christoph 1970 Münsingen ol norska 8230160  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Amaron Albert 1970 Carrouge VD CO Lausanne-Jorat 8270444  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H55            Anmeldungen: 8

Tantanini Ueli 1968 Rafz OLC Kapreolo 8170468  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Semaška Darius 1967 Litauen Medeina 8667605  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Koenig Thomas 1967 Zollikofen OLG Bern 8420842  bezahlt HAL H45 E3 E4 E5 E6
High Darrell 1968 Les Paccots CARE Vevey 8050568  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zehnder Patrick 1967 Birmenstorf AG Cordoba OLC 8220667  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schrago Grégoire 1966 Prez-vers-Noréaz CA Rosé 8720233  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schlatter Christoph 1965 Opfikon OLC Kapreolo 8270165  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Reisons Edvins 1965 Genève CO CERN 964353  E1 E2 E3 E4 E5 E6

H60            Anmeldungen: 15

Wettstein Rolf 1962 Horgen OL Zimmerberg 8646152  bezahlt H35 E2 E3 E4 E5 E6
Jäggi Matthias 1960 Dieterswil OLG Thun 503686  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Beat 1962 Gland CO Lausanne-Jorat 8630891  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Henkes Freddy 1962 Emmels OLG St. Vith ARDOC 8196288  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Balliot yvan 1963 faucigny annecy 8074044  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schlatter Stefan 1964 Weggis OLC Kapreolo BT 8110664  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mérat Laurent 1963 Prémanon O Jura 8251063  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Vonlanthen Karl 1962 Ferney-Voltaire CO CERN 8133238  E1 E2 E3 E4 E5 E6
BALLIOT YVAN 1963 faucigny annecy 8474044  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ehrbar Konrad 1964 Yverdon-les-Bains UBOL / CO-Lausanne-Jorat 8653157  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Naceur Ibrahim 1962 Orbe CO Lausanne-Jorat 8644480  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Varisco Flavio 1961 Biel/Bienne ol.biel.seeland 253564  bezahlt E1 HAK E3 E4 E5 E6
Beglinger Christian 1964 Jeuss OLG Murten 363255  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Roguet Alain 1964 Premanon O jura 8002195  E1 H50 E3 E4 E5 E6
Schneider Markus 1962 Solothurn OLG Biberist SO 8662386  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H65            Anmeldungen: 13

Cuche Denis 1954 Léchelles CA Rosé 8002101  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kaeser Peter 1957 Schinznach-Dorf bussola ok 8268910  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Räber Res 1956 Koppigen - 8641402  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Renevey Roland 1955 Granges-Marnand CA Rosé 7202695  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gygax Res 1959 Herzogenbuchsee OLG Herzogenbuchsee 8140759  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Peguiron Pierre 1956 Bulle CO Lausanne-Jorat 8663263  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Willems Pierre 1956 Bruxelles ASUB Orientation 8519978  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Clément Jean-François 1956 Ependes FR CA Rosé 8045102  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bütikofer Klaus 1958 Bern OL Regio Burgdorf 8035489  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Juan Alain 1953 Savagnier NE ANCO 8201053  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lienhard Gustav 1955 Aarau - 8077401  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Däppen Jürg 1955 Hinterkappelen OLG Thun 8642251  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bechir Daniel 1957 Carouge GE CO CERN 2133209  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H70            Anmeldungen: 7

Chatagny Bertrand 1951 Corserey CA Rosé 1399862  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pfister Thomas 1954 Unterkulm OLG Rymenzburg 8506619  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Balay Christian 1951 CESSY CO CERN 2162870  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Josi Urs 1953 Baggwil/Seedorf OLG Herzogenbuchsee 8002200  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zwahlen Robert 1950 Biel/Bienne - 8655295  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Büchi Jakob 1952 Neuchâtel ANCO 7200245  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wunderli Ernst 1953 Hittnau OLG Pfäffikon 8460648  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H75            Anmeldungen: 7

Zaugg Hannes 1949 Aeugst am Albis OLG Säuliamt 8510091  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Waser Franz 1947 Truttikon OLK Rafzerfeld 2048005  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Eggli Roland 1945 Ettingen OLG Basel 8333363  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Binggeli Ueli 1946 Gysenstein ol norska 7206773  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Buchwalder Kurt 1949 Rothrist OLK Wiggertal 8260949  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kruithof Egbert 1949 Savigny CO Lausanne-Jorat 8002894  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fahrer Heinz 1946 Reichenbach i.K. OLG Bern 8303528  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H80            Anmeldungen: 3

Baumann Eduard 1943 Le Mouret OLC SKOG Fribourg 8066721  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Studer Max 1944 Bellmund ol.biel.seeland 8665869  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Freiermuth Rudolf 1942 Lotzwil OLG BASEL 1006017  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H85            Anmeldungen: 2

Schrago Roger 1939 Prez-vers-Noréaz CA Rosé 8742019  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Repond Henri 1932 Yverdon CARE Vevey 8523551  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D10            Anmeldungen: 1

Gonon Miri 2018 Lamoura O'Jura 790423  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D12            Anmeldungen: 1

Guyot Anaïs 2013 Les Geneveys-sur-Cof ANCO 8131017  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D14            Anmeldungen: 3

Guyot Émilie 2012 Les Geneveys-sur-Cof ANCO 8120111  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeschlimann Michèle 2011 Münsingen ol norska 8502023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeschlimann Céline 2011 Münsingen ol norska 8420239  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D18            Anmeldungen: 1

Klieber Sanjana 2006 Hausen am Albis OL Zimmerberg 8032744  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

DAL            Anmeldungen: 4

Birrer Katja 1992 Bern OLG Herzogenbuchsee 8110492  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mérat Alice 2005 Prémanon O Jura 8002059  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeschlimann Beatrice 1976 Münsingen ol norska 8520232  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Blanc Chloé 1986 Lamoura/France ANCO 8220886  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

DAM            Anmeldungen: 4

Tissot Juliette 1992 Lyon   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Thomas Margaux 1997 Lajoux   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Cuperus Yvana 2005 Marsens CA Rosé 8035483  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wipfli Julia 2002 Schwyz OLG Goldau 8081202  bezahlt DAL E2 E3 E4 E5 E6

DAK            Anmeldungen: 5

Wedekind Elisabeth 1990 Budenheim OLG St. Vith ARDOC 501923  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Cuperus Nathalie 1976 Marsens CA Rosé 7209349  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pilloud Elsa 1999 Bossonnens CARE Vevey 7203919  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hofer Judith 1968 Thun OLG Thun/OLV Baselland 8006006  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Csécs Kinga 1982 Aarau OLG Bern/bussola ok 8641382  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D40            Anmeldungen: 3

Staehli Pamela 1980 Les Geneveys-sur-Cof ANCO 8035513  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Trussel Tanja 1980 Neuchatel 62617  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Repond Francine 1959 Vers-chez-les-Blanc CARE Vevey 8643869  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D45            Anmeldungen: 3

Klieber-Kühne Andrea 1978 Hausen am Albis OL Zimmerberg 8511242  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rettich Katrin 1977 Horgen OL Zimmerberg 8013454  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
High Alison 1977 Les Paccots CA Rosé 8666160  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D50            Anmeldungen: 6

Waldner Nathalie 1970 Pfäffikon OLG Pfäffikon 8050370  bezahlt DAL E2 E3 E4 E5 E6
Schneider-Schiess Silvia 1965 Rubigen - 8662084  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lonchampt Jocelyne 1974 Prémanon O'Jura 8212123  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Saameli Karin 1974 Thun Thun 8641374  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schafer Peggy 1971 Corjolens CA Rosé 8280871  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Suter-Schadegg Judith 1970 Rütihof Cordoba OLC 8030470  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D55            Anmeldungen: 8

Tantanini Janine 1969 Rafz OLCKapreolo/OLKRafzerf 8020269  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grob Brigitte 1967 Weggis OLC Kapreolo BT 8090767  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mérat Catherine 1966 Prémanon O Jura 7020166  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerritsen Margrit 1968 Birmenstorf AG Cordoba OLC 8140268  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schlatter Evi 1967 Opfikon OLC Kapreolo 8251267  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pilloud Elisabeth 1965 Bossonnens CO Lausanne-Jorat 8654141  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Stuber Franziska 1967 Romanel-sur-Lausanne CO Lausanne-Jorat 59314  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Godel Anne 1968 Constantine CA Rosé 8492104  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D60            Anmeldungen: 10

Eronen Jaana 1963 Ittigen OLG Bern 8506861  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Henkes-Johanns Maria 1964 Emmels OLG St. Vith ARDOC 8300008  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Piguet Arlette 1957 Zürich OL Zimmerberg 8636082  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gygax Corinne 1960 Herzogenbuchsee OLG Herzogenbuchsee 1960123  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ehrbar Cornelia 1962 Yverdon-les-Bains UBOL / CO-Lausanne-Jorat 8039982  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wehrli Joli 1963 Cressier FR OLG Bern/OLG Murten 8636804  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Naceur Najla 1964 Orbe CO Lausanne-Jorat 8642191  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Birchmeier Susanne 1963 Endingen Cordoba OLC 8641443  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Duvoisin Elisabeth 1960 Echallens CO Lausanne-Jorat 8159869  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Geneux Elisabeth 1963 Plan-les-Ouates CO CERN 430891  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D65            Anmeldungen: 3

Rupp Marianne 1959 Gwatt (Thun) OLG Thun 8506614  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Balay Dominique 1957 CESSY CO CERN 430855  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bütikofer Regula 1958 Bern OL Regio Burgdorf 2050505  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D70            Anmeldungen: 3

Chatagny Eliane 1953 Corserey CA Rosé 8076605  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pfister-Bieri Judith 1952 Unterkulm OLG Rymenzburg 8177714  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zwahlen Madlen 1951 Biel/Bienne ol.biel.seeland 8076545  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D75            Anmeldungen: 5

Wassmer Margrit 1947 Suhr OLG Suhr 251888  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zaugg Yvette 1949 Aeugst am Albis OLG Säuliamt 8251249  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Eggli Margrit 1948 Ettingen OLG Basel 2088815  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Waser Renate 1949 Truttikon OLK Rafzerfeld 1050766  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kruithof Dorien 1949 Savigny CO Lausanne-Jorat 8026587  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D80            Anmeldungen: 1

Huggler Erica 1941 Oetwil am See OLG Stäfa 8220022  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

OK            Anmeldungen: 3

Meier Studer Trudy 1950 Bellmund ol.biel.seeland 1420500  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Campedel Cécile 1973 Prémanon O'Jura 2015919  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Cuenin Emma 2012 Colombier NE - 2155153  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

OM            Anmeldungen: 5

Baud Sandrine 1971 Villars-le-Terroir CO Lausanne-Jorat 8653000  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Marti Laurent 1956 Boll Galgenvelts OK 8653142  bezahlt HB E2 E3 E4 E5 E6
Blanquet Elyse 1998 Geneva   E1 E2 E3 E4 E5 E6
Frattari Guglielmo 1994 Geneva   E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schwab Peter 1947 Etoy COLJ 1955180  E1 E2 E3 E4 E5 E6

OL            Anmeldungen: 3

Bischoff Laurent 1975 La Tour-de-Peilz CARE Vevey 8663329  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Duruz Michel 1952 Les Bioux Ski-Club Les Bioux 61210  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wehrle-Haller Bernhard 1965 Vessy CO CERN 1550102  bezahlt E1 HAL E3 E4 E5 E6


bei Problemen: picoevents@gmx.ch