CO pop Concise

bisherige Anmeldungen total: 68 Sortieren nach: Club Name

Zurück

FC            Anmeldungen: 6

Marendaz Martine 1965 Yverdon bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wuarchoz Odile 1969 YVERDON - 792567965  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Szöke Vincent 2021 Neuchatel ANCO 7020721  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Germann Yuri 2010 Neuchâtel - bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kokkila Atte 2015 Pully   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Michele Fernandes, Léo Graf, Reto Graf Sullens COLJ bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

FM            Anmeldungen: 17

Hostettler Aurélie 1991 Ste-Croix CO Lausanne-Jorat / ANCO 8418811  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pécoud-Girardet Anne 1971 Cheseaux-sur-Lausann CO Lausanne-Jorat 1408134  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Szöke-Szunyog Benedek 2016 Neuchatel ANCO 7160918  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bischoff Thomas 2010 La Tour-de-Peilz CARE Vevey 2003165  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kokkila Linda 1987 Pully   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kokkila Leo 2009 Pully   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kokkila Elli 2010 Pully   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gavillet Manon 1995 Morges CO Lausanne-Jorat 8001042  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Duvoisin Guillaume 1993 Echallens Colj 8191993  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Peingeon MaLoRé 1980 La Chaux-de-Fonds 8511375  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ehrsam Anita 1966 Muri b. Bern OLG Bern 1407767  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Notz Daniel 1980 Grenchen OLG Biberist SO 58535  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmid Jacqueline 1967 Bern OLG Bern 2113530  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Regamey Michel 1946 Lausanne CARE Vevey 7201316  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Roth Frédérique 1979 Cugy VD CO Lausanne-Jorat 8444240  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rousselot Claire 1972 Gland COLJ 337055  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Chatagny Bertrand 1951 Corserey CA Rosé 1399862  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

TC            Anmeldungen: 22

Naceur Najla 1964 Orbe CO Lausanne-Jorat 8642191  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Guyot Jean-Claude 1949 Les Geneveys-sur-Cof ANCO 8636398  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sémoroz Alain 1974 Lausanne CO Lausanne-Jorat 8110474  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Amaron Albert 1970 Carrouge VD CO Lausanne-Jorat 8270444  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pellaton Lisa 1978 Fontaines NE ANCO 1407568  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Szöke Tamas 1971 Neuchatel ANCO 2056171  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bischoff Laurent 1975 La Tour-de-Peilz CARE Vevey 8663329  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kruithof Egbert 1949 Savigny CO Lausanne-Jorat 8002894  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kruithof Dorien 1949 Savigny CO Lausanne-Jorat 8026587  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fournier Yannick 1980 Chavornay CO Lausanne-Jorat 1420491  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hoyois Eric 1956 Le Mont-sur-Lausanne CARE Vevey 8002017  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jecker Aurore 1981 Lausanne   E1 E2 E3 E4 E5 E6
Studer Max 1944 Bellmund ol.biel.seeland 8665869  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Herren Hansruedi 1944 Prilly CO Lausanne-Jorat 250350  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumann Eduard 1943 Le Mouret OLC SKOG Fribourg 8066721  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Cuche Camille 1956 Peney-le-Jorat CARE Vevey 8004887  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wehrli Joli 1963 Cressier FR OLG Bern/OLG Murten 8636804  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Josi Urs 1953 Baggwil/Seedorf OLG Herzogenbuchsee 8002200  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rousselot Yves 1969 Gland COLJ 8667785  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Keller Heinz 1942 Twann ol.biel.seeland 8665933  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fürst Yolanda 1975 Martigny-Croix CO Lausanne-Jorat 8657207  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Chatagny Eliane 1953 Corserey CA Rosé 8076605  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

TL            Anmeldungen: 4

Kokkila Timo 1979 Pully   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Eckardt Jona 1991 Fribourg - 1420836  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Favre Cristina 1963 Sion OLG/CO Wallis/Valais 2122311  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Isabella Moretti 1963 Sion COValais   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

TM            Anmeldungen: 19

Hostettler Manuel 1988 Ste-Croix CO Lausanne-Jorat / ANCO 8304800  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Naceur Ibrahim 1962 Orbe CO Lausanne-Jorat 8644480  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Juan Alain 1953 Savagnier NE ANCO 8201053  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baud Sandrine 1971 Villars-le-Terroir CO Lausanne-Jorat 8653000  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ecoffey Pierre 1969 Villars-le-Terroir CO Lausanne-Jorat 8654169  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
comtesse andré 1961 Yverdon-les-Bains   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Perret Grégoire 1968 Fontaines ANCO 7202191  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jeanneret Laure 1978 Le Locle 8025648  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Trussel Tanja 1980 Neuchâtel   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Cuche Denis 1954 Léchelles CA Rosé 8002101  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Perracini Annick 1991 Grandson USY Athlétisme bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Forestier Sven 1995 Grandson bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hamel David 1975 Môtiers ANCO 8140275  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Marion Jean-Claude 1965 Constantine CA Rosé 8257651  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Yuan Weiqiang 1999 Lausanne   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Helbling Thomas 1961 Muri b. Bern OLG Bern 8070861  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fürhoff Loïc 1992 Pully   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Deplancke Jonas 2008 Cugy VD COLJ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Favre Lea 1997 Sion COValais 2122301  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6


bei Problemen: picoevents@gmx.ch